Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Przetargi | 83283 |
Archiwalne | 2141 |
Ogłoszenia o pracy | 55282 |
Majątek | 7696 |
Załatwianie spraw | 4291 |
Oświadczenia | 6464 |
Rejestry i ewidencje | 8004 |
Sprawozdania finansowe | 7949 |
Statystyki | 3271 |
Rejestr zmian | 80184 |
Deklaracja dostępności | 2218 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 1770 |
Skrzynka podawcza ePUAP | 46 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 11761 |
Kluczowe osoby | 8459 |
Statut | 6462 |
Kontakt | 7581 |
Mapa biuletynu | 2882 |
Redakcja Biuletynu | 2364 |