Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Przetargi | 83284 |
Archiwalne | 2142 |
Ogłoszenia o pracy | 55284 |
Majątek | 7697 |
Załatwianie spraw | 4291 |
Oświadczenia | 6464 |
Rejestry i ewidencje | 8004 |
Sprawozdania finansowe | 7953 |
Statystyki | 3272 |
Rejestr zmian | 80193 |
Deklaracja dostępności | 2218 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 1770 |
Skrzynka podawcza ePUAP | 47 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 11761 |
Kluczowe osoby | 8459 |
Statut | 6462 |
Kontakt | 7585 |
Mapa biuletynu | 2882 |
Redakcja Biuletynu | 2365 |